교육 과정 |
교육 대상 |
교육대상 | 교육시간 | |||
일반사업장 | 50인 미만 도매, 음식, 숙박업 | |||||
재해발생 | 무재해 | 재해발생 | 무재해 | |||
근로자 | 정기교육(분기별) | 사무직/판매직 | 3시간 | 1.5시간 | 1.5시간 | 0.75시간 |
정기교육(분기별) | 그외 | 6시간 | 3시간 | 3시간 | 1.5시간 | |
관리감독자 | 정기교육(연간) | 16시간 | 8시간 | 8시간 | 4시간 | |
채용 시 교육(일용직 외) | 8시간 | 4시간 | ||||
작업내용 변경 시 교육(일용직 외) | 2시간 | 1시간 | ||||
특별교육(타워크레인 신호수) | 8시간 |
* 상시 근로자 5인 이상 50인 미만의 도매업과 숙박 및 음식점업은 위 표의 규정에도 불구하고 해당 교육과정별 교육시간의 2분의 1 이상을 실시하여야 한다.
교육 과정 |
정기교육 | 채용 시 및 작업내용 변경 시 교육 | 타워크레인 신호수 특별교육 | |
근로자 | 관리감독자 | |||
교육 내용 |
|
|
|
|
(주)올윈에듀 안전보건연구원은 사업주의 환경에 맞게
집체교육, 현장교육 및 인터넷 원격교육 3가지를 적절히 혼합하여 맞춤형 교육체계를 제시할 수 있습니다.